Commune / Gemeinde | Emplacement / Standort | Date de l'AAG / Datum der AAG |
---|---|---|
Beaufort | Pas de conteneur dans cette commune | 22.09.2023 |
Bech | Bech - Centre Culturel Hanner Brà | 16.09.2023 |
Berdorf | Pas de conteneur dans cette commune | 22.09.2023 |
Betzdorf |
Berg-Dépôt communal Roodt-Cactus |
22.09.2023 |
Biwer | Biwer - Derrière Maison communale | 22.09.2023 |
Bous | Bous - vis à vis Hall Polyvalent | 22.09.2023 |
Consdorf | Consdorf - Dépôt communal | 16.09.2023 |
Dalheim | Dalheim - Dépôt communal | 22.09.2023 |
Echternach |
Echternach - rue des Bénédictins AD DELHAIZE Dépôt communal |
22.09.2023 |
Flaxweiler |
Flaxweiler - Derrière Maison communale Gostingen - Dépôt communal Niederdonven - cimetière -rue de l'église |
22.09.2023 |
Grevenmacher | Grevenmacher - Dépôt communal | 22.09.2023 |
Junglinster | Junglinster - Station Aral Junglinster - route d'Echternach-Recycling- Center Laangwiss | 20.09.2023 |
Lenningen | Pas de conteneur dans cette commune | 22.09.2023 |
Manternach | Berburg - Derrière terrain de football | keng Sammlung |
Mertert | Mertert - Rue du port Mertert Mertert - Parking CEGEDIS Wasserbillig - Station Shell Wasserbillig- Parking COPAL | 23.09.2023 |
Mondorf | Mondorf - Dépôt communal | 22.09.2023 |
Remich | Remich - Cactus | 23.09.2023 |
Rosport-Mompach |
Born - 5, Um Salzwaasser Born Moulin - Recyclingpark Mompach - 10, Um Buer Moersdorf - 10, Um Kiesel Steinheim - "Fräihof" - rue de la montagne |
22.09.2023 |
Schengen | Bech-Kleinmacher Centre de Recyclage Hein Remerschen - Esso | 22.09.2023 |
Stadtbredimus | Stadtbredimus - Caves Coopérative | 22.09.2023 |
Waldbillig | Pas de conteneur dans cette commune | 23.09.2023 |
Waldbredimus | Trintange - route de Remich/Maison 25 | 22.09.2023 |
Wormeldange | Wormeldange - Zone Industrielle Wormeldange- Haut - Dépôt communal | 22.09.2023 |